こんばんは。 地震に強い強い家づくり支援の ユーム 永野です。
9月度の住宅ローンランキングです。
長期固定が若干上昇傾向ではあります。
それでは、早速ランキングをどうぞ。
他のランキングと違い地方銀行も入っています。
|変動金利:住宅ローンランキング
大手4行の変動金利は先月から横ばいです。
■2018年9月度調べ
1位 | ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 0.457 |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン <通期引下げプラン> | 0.457 | |
Mr.住宅ローン REAL <通期引下げプラン> | 0.457 | ||
2位 | りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型 融資手数料型 | 0.47 |
りそな女性向け住宅ローン「凛next」 | 0.47 | ||
埼玉りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型 融資手数料型 | 0.47 | |
3位 | 三井住友信託銀行 | 融資手数料型 全期間一定金利引下げ(最大引下げ) | 0.475 |
4位 | 東京スター銀行 | スターワン住宅ローン | 0.5 |
5位 | みずほ銀行 | 全期間重視プラン 最優遇金利 | 0.525 |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型 保証料一括前払い型 | 0.525 | |
埼玉りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型 保証料一括前払い型 | 0.525 | |
エコ関連・埼玉県タイアップローン | 0.525 | ||
女性向け住宅ローン「凛next」 | 0.525 | ||
みなと銀行 | 金利プラン 全期間金利引下げ型 | 0.525 | |
6位 | 楽天銀行 | 住宅ローン(金利選択型) | 0.527 |
7位 | イオン銀行 | 金利プラン(変動金利) | 0.57 |
8位 | 三菱UFJ信託銀行 | 全期間一律引き下げ型(最優遇) | 0.575 |
| 長期35年固定(フラット)金利:住宅ローンランキング
フラット35の金利は平均的に先月よりも上がっています。
■2018年9月調べ
1位 | アルヒ | ARUHIスーパーフラット8【 団信なし】 | 1.01 |
2位 | ARUHIスーパーフラット9【 団信なし】 | 1.06 | |
3位 | 日本住宅ローン | MCJフラットプレミアム8(特約スーパーまいど)団信なし・提携会社向け | 1.09 |
4位 | 紀陽銀行 | 長期固定金利住宅ローン | 1.1 |
5位 | 京都銀行 | 全期間固定金利プラン | 1.2 |
阿波銀行 | あわぎん35全期間固定 特別金利型 | 1.2 | |
京都中央信用金庫 | 住宅ローン(超長期固定金利型) | 1.2 | |
6位 | 池田泉州銀行 | 全期間固定金利プラン | 1.25 |
熊本第一信用金庫 | 新型住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.25 | |
中央労働金庫 | 変動、全期間固定金利型(最大引下げ後) | 1.25 | |
日本住宅ローン | MCJフラットプレミアム8(標準タイプ)団信なし・提携会社向け | 1.25 | |
7位 | 十六銀行 | 超長期固定金利住宅ローン | 1.27 |
財形住宅金融 | フラット35エース定率新規8割以下 | 1.27 | |
8位 | 広島銀行 | 住宅ローンフラット35(保証型) | 1.28 |
まとめ
日銀総裁の金融緩和政策の方向転回にも通じる発言もあり、長期金利が少し上昇している金融機関もあります。
具体的な動向は以下の通りです。
・大手4行の変動金利型、3年固定型ともに前月に比べ、変更なし。
・ みずほ銀行および三菱UFJ銀行の5年固定型(店頭表示金利、優遇金利)は、前月に比べ0.05%上昇。
・みずほ銀行、三菱UFJ銀行および三井住友銀行の10年固定型(店頭表示金利、優遇金利)は、前月に比べ0.05%上昇。
・ フラット35(9割以下、返済期間21年以上)の最頻金利は、前月に比べ0.05%上昇し、1.39%。
最近ユームにご相談を頂く方では、金利の安い変動金利と容器固定を組み合わせるミックス型を選ぶ方が多いです。
その際は、変動金利と長期固定の借入額のバランスを個々の状況に合わせて決める必要があります。
ハウスメーカーの提携ローンでは、審査によっては通常よりも若干金利優遇を受けることができる場合があります。
お気に入りのハウスメーカーがあれば、聞いてみましょう。
尚、ランキングは金利を比較したものですが、実際に選ぶ際には、事務手数料などの諸条件を比較することをおすすめします。
▼みんなが参考にしている人気記事
■住宅展示場見学のコツ
■ココだけの土地探しの必勝法!
■おすすめのハウスメーカーは?
|